服務熱線
15005185719
產品簡介:G20便攜式氣體檢測儀手感舒適亞洲人體工學設計,附帶柔性金屬探桿,可根據不同的傳感器類型檢測到精度為1ppm或者1%LEL的可燃氣體或有毒有害氣體。 G20便攜式氣體檢測儀表可以使用于燃氣管網燃氣泄露檢查,燃氣汽車改裝部位泄露檢查,灌裝液化氣接口測漏,化工廠管道法蘭口氣體泄露檢查及其需要防爆炸防中毒的場所。
產品型號:
更新時間:2024-05-28
廠商性質:經銷商
訪問量:131
4001808825
G20便攜式氣體檢測儀手感舒適亞洲人體工學設計,附帶柔性金屬探桿,可根據不同的傳感器類型檢測到精度為1ppm或者1%LEL的可燃氣體或有毒有害氣體。
G20便攜式氣體檢測儀表可以使用于燃氣管網燃氣泄露檢查,燃氣汽車改裝部位泄露檢查,灌裝液化氣接口測漏,化工廠管道法蘭口氣體泄露檢查及其需要防爆炸防中毒的場所。
◆ 傳感器
◆ 快速檢測氣體的泄漏點
◆ 加長柔性探頭,靈敏度可調
◆ 低電壓報警及自動關機
◆ 傳感器故障檢測報警
◆ 快速預熱,響應時間迅速
◆ 中文彩色液晶顯示
◆ 報警記錄查詢、報警點設置、在線平移、密碼管理等功能
技術參數
◆ 檢測原理:半導體、催化、電化學
◆ 靈 敏 度: 1PPM/1%LEL
◆ 檢測范圍: 不同的傳感器范圍不同
◆ 安全級別: Ex ib IIB T3 Gb
◆ 防爆證號: CNEx17.3776
◆ 使用環境: 溫度-10℃~50℃;濕度:≤95%RH(無結露)
◆ 貯存環境: 溫度-40℃~70℃;濕度:≤95%RH(無結露)
◆ 響應時間:<10s
◆ 顯示方式: 彩色液晶
◆ 報 警 點: 可調
◆ 電 源: 3.7V-2000mAh 鋰離子可充電池
◆ 待機時間: 可燃氣體>8h 有毒氣體約300個小時
◆ 重 量: 400g
◆ 外形尺寸: 163mm×78mm×27mm(不含探桿)
◆ 型評編號:2014C 188-41
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |