服務(wù)熱線
15005185719
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心二氧化氮?dú)怏w報(bào)警器OT600便攜式多合一氣體檢測儀21
產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品特點(diǎn)◆ 彩色液晶屏顯示◆ 曲線顯示報(bào)警值◆ 快速檢測氣體泄漏點(diǎn)◆ 傳感器免標(biāo)定,傳感器◆ 加長柔性探頭,靈敏度可調(diào)◆ 低電壓報(bào)警及自動(dòng)關(guān)機(jī)◆ 傳感器故障檢測報(bào)警◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速◆ 頻率隨濃度變化的音頻報(bào)警信號◆ 可設(shè)置報(bào)警值
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-05-28
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:149
4001808825
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 彩色液晶屏顯示
◆ 曲線顯示報(bào)警值
◆ 快速檢測氣體泄漏點(diǎn)
◆ 傳感器免標(biāo)定,傳感器
◆ 加長柔性探頭,靈敏度可調(diào)
◆ 低電壓報(bào)警及自動(dòng)關(guān)機(jī)
◆ 傳感器故障檢測報(bào)警
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速
◆ 頻率隨濃度變化的音頻報(bào)警信號
◆ 可設(shè)置報(bào)警值
技術(shù)參數(shù)
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體(見附表)
◆ 檢測方式:自然擴(kuò)散式
◆ 檢測原理:半導(dǎo)體/催化/電化學(xué)
◆ 檢測范圍:見附表
◆ 顯 示:彩色液晶顯示
◆ 準(zhǔn) 確 度:3%FS
◆ 接口定義:U3口(USB)
◆ 電 池:3.7V 2000mA
◆ 供電方式:鋰離子可充電池
◆ 報(bào) 警:聲、光振動(dòng)三級報(bào)警
◆ 響應(yīng)時(shí)間:<20s
◆ 工作環(huán)境:溫度:(-20-60)℃;
濕度:催化<95%RH 電化學(xué)(15%~95%)RH
◆ 工作時(shí)間:可燃約8小時(shí)、有毒約200小時(shí)左右
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:254mm×68mm×48mm(不含探桿)
檢漏儀表:自然擴(kuò)散式, 附帶加長柔性探桿, PPM和%LEL同時(shí)顯示
檢測儀表:內(nèi)置泵吸式檢測方式, 雙蜂鳴器提示及其增長式光指示
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |